21/07/2017 20:49 - geplaatst door Marcel Dirks
David Segers was vandaag in Middelkerke de beste, hij won bij de Inters MX1 A met een dubbele reekszege. Wietse Brackman werd met twee tweede plaatsen verdient tweede voor Torpjurn Van Hoe die telkens derde werd. Bij de Inters B was vandaag Tim Vandriessche de beste, hij won voor Jerome Biets en Sven Roelandt. Henson Lievens werd eindwinnaar bij de Inters B Open...
Thor it voor alle uitslagen van MCLB Middelkerke
Klik hier voor alle uitslagen van Middelkerke Eindstand Inters MX1
1 14 David SEGERS 2 1 1
2 16 Wietse BRACKMAN 4 2 2
3 19 Torpjurn VAN HOE 6 3 3
4 8 Maarten GOVAERT 10 5 5
5 21 Jurgen WYBO 10 4 6
6 27 Jaimy DELEERSNIJDER 11 7 4
7 4 Kenny DULT 17 9 8
8 20 Jorne TYTGAT 19 10 9
9 9 Karel SCHEPMANS 36 15 21
10 24 Dylan VERLEYSEN 113 13 100
11 6 Junior DECOUTER 106 6 100 Eindstand Inters MX2
1 53 Tim VANDRIESSCHE 15 8 7
2 41 Jérôme BIETS 29 16 13
3 52 Sven ROELANDT 37 20 17
4 51 Niki DEBRUYNE 39 21 18
5 64 Gian SCHEELE 42 23 19
6 310 Maximilien DUCHENE 42 22 20 Eindstand Inters B Open
1 85 Henson LIEVENS 21 11 10
2 80 Nicky VERMOESEN 24 12 12
3 93 Mike DE DECKER 28 17 11
4 94 Michiel VERCAUTEREN 28 14 14
5 97 Yann MEULEMEESTER 33 18 15
6 99 Greg DEMEULEMEESTER 35 19 16
Klik hier voor alle uitslagen van Middelkerke Eindstand Inters MX1
1 14 David SEGERS 2 1 1
2 16 Wietse BRACKMAN 4 2 2
3 19 Torpjurn VAN HOE 6 3 3
4 8 Maarten GOVAERT 10 5 5
5 21 Jurgen WYBO 10 4 6
6 27 Jaimy DELEERSNIJDER 11 7 4
7 4 Kenny DULT 17 9 8
8 20 Jorne TYTGAT 19 10 9
9 9 Karel SCHEPMANS 36 15 21
10 24 Dylan VERLEYSEN 113 13 100
11 6 Junior DECOUTER 106 6 100 Eindstand Inters MX2
1 53 Tim VANDRIESSCHE 15 8 7
2 41 Jérôme BIETS 29 16 13
3 52 Sven ROELANDT 37 20 17
4 51 Niki DEBRUYNE 39 21 18
5 64 Gian SCHEELE 42 23 19
6 310 Maximilien DUCHENE 42 22 20 Eindstand Inters B Open
1 85 Henson LIEVENS 21 11 10
2 80 Nicky VERMOESEN 24 12 12
3 93 Mike DE DECKER 28 17 11
4 94 Michiel VERCAUTEREN 28 14 14
5 97 Yann MEULEMEESTER 33 18 15
6 99 Greg DEMEULEMEESTER 35 19 16


