07/05/2017 18:43 - geplaatst door Marcel Dirks
De Paesen-Trucks KTM-rijder stond weer aan de start bij de VLM-Internationalen en haalde opnieuw uit: snelst in de tijdtraining en een dubbele reekszege... Grobben had het opnieuw niet gemakkelijk want telkens kon in de beginfase KTM Racing Center-piloot Steve Seronval goed "aanpikken". In de eerste reeks was moest Seronval de rol lossen ook al omdat Kenny Janssens sterk kwam opzetten en tweede werd voor Seronval en Wesley Verheyen. In de tweede reeks kregen we Steve Seronval die het beste gestart was voor Grobben, deze wachtte niet lang en pakte in ronde twee de leiding over. Seronval bleef nu wel tweede voor aanvankelijk Wesley Verheyen die het uitstekend deed op een geleende motor van WMX-Shop-rijder Jeff Peeters, Wesley viel in de slotfase weg van de derde plaats. Wouter van Massenhove profiteerde gretig en werd derde. Met Cedric Grobben (1), Steve Seronval (2) en Kenny Janssens (3) werd het opnieuw een volledig KTM-podium. Bij de Inters MX2 was de zege weer voor Jonathan Banken, Dieter Vromans reed een sterke wedstrijd maar heeft betere starten nodig om te winnen, Jordi van Mieghem werd mooi derde. David Cools kwam in de beginfase van de tweede reeks hard ten val en werd voor verzorging afgevoerd door de hulpdiensten. Foto's: Davemx.be
Thor it voor de uitslagen van VLM in Molenbeersel
Internationalen MX1
1 50 GROBBEN CEDRIC 50 25 25
2 25 SERONVAL STEVE 42 20 22
3 11 JANSSENS KENNY 37 22 15
4 3 VAN MASSENHOVEN WOUTER 34 14 20
5 17 SALAETS KRISTOF 29 13 16
6 27 VAN MEER JENS 29 15 14
7 26 VERHEYEN WESLEY 29 18 11
8 22 SMETS GREG 28 10 18
9 10 VALCKX BRAM 21 12 9
10 14 DE BEUCKELAER STEVEN 20 7 13
11 6 VAN GELDORP KEVIN 18 11 7
12 29 VAN DER MIEREN JASPER 16 8 8
13 40 DAMIAENS DIETGER 16 16 -
14 37 KRITIKOS EMMANOUIL 14 2 12
15 8 VAN DUN DAVE 14 4 10
16 5 TRUYENS GUNTHER 12 6 6
17 7 RENKENS JEREMY 10 5 5
18 47 SALAETS JONAS 9 9 -
19 900 AUSSENS MENNO 4 - 4
20 30 BIJNENS JURGEN 3 - 3
21 39 DU TRÉ KEANU 3 3 -
22 33 AERDEN ARNO 2 - 2
23 20 MEEUS JELLE 1 - 1
24 15 EVERTS ROBIN 1 1 -
25 9 CUYVERS TOM - - -
26 38 KAERS DAVE - - - Internationalen MX2
1 77 BANKEN JONATHAN 50 25 25
2 98 VROMANS DIETER 44 22 22
3 80 VAN MIEGHEM JORDI 38 18 20
4 63 AERDEN ENZO 34 16 18
5 74 HENDRICKX JENS 30 15 15
6 78 VERMIJL THOMAS 27 14 13
7 99 CASPERMANS THALLON 26 12 14
8 82 SCHEYNEN KRISTOF 24 8 16
9 176 CARLIER JENS 23 13 10
10 60 VAN HUL DENNIS 21 9 12
11 66 JANSSENS BART 20 11 9
12 79 COOLS DAVID 20 20 -
13 91 VANDEPUTTE JIMMY 18 10 8
14 59 SCHELLENS KEVIN 11 - 11
15 70 SCHOEPEN BRAM - - -
Internationalen MX1
1 50 GROBBEN CEDRIC 50 25 25
2 25 SERONVAL STEVE 42 20 22
3 11 JANSSENS KENNY 37 22 15
4 3 VAN MASSENHOVEN WOUTER 34 14 20
5 17 SALAETS KRISTOF 29 13 16
6 27 VAN MEER JENS 29 15 14
7 26 VERHEYEN WESLEY 29 18 11
8 22 SMETS GREG 28 10 18
9 10 VALCKX BRAM 21 12 9
10 14 DE BEUCKELAER STEVEN 20 7 13
11 6 VAN GELDORP KEVIN 18 11 7
12 29 VAN DER MIEREN JASPER 16 8 8
13 40 DAMIAENS DIETGER 16 16 -
14 37 KRITIKOS EMMANOUIL 14 2 12
15 8 VAN DUN DAVE 14 4 10
16 5 TRUYENS GUNTHER 12 6 6
17 7 RENKENS JEREMY 10 5 5
18 47 SALAETS JONAS 9 9 -
19 900 AUSSENS MENNO 4 - 4
20 30 BIJNENS JURGEN 3 - 3
21 39 DU TRÉ KEANU 3 3 -
22 33 AERDEN ARNO 2 - 2
23 20 MEEUS JELLE 1 - 1
24 15 EVERTS ROBIN 1 1 -
25 9 CUYVERS TOM - - -
26 38 KAERS DAVE - - - Internationalen MX2
1 77 BANKEN JONATHAN 50 25 25
2 98 VROMANS DIETER 44 22 22
3 80 VAN MIEGHEM JORDI 38 18 20
4 63 AERDEN ENZO 34 16 18
5 74 HENDRICKX JENS 30 15 15
6 78 VERMIJL THOMAS 27 14 13
7 99 CASPERMANS THALLON 26 12 14
8 82 SCHEYNEN KRISTOF 24 8 16
9 176 CARLIER JENS 23 13 10
10 60 VAN HUL DENNIS 21 9 12
11 66 JANSSENS BART 20 11 9
12 79 COOLS DAVID 20 20 -
13 91 VANDEPUTTE JIMMY 18 10 8
14 59 SCHELLENS KEVIN 11 - 11
15 70 SCHOEPEN BRAM - - -


